Product Description
Thông số kỹ thuật máy chiếu Boxlight ALU452
Model | ALU452 | ||||
Độ sáng | 4500 Ansi lumens | ||||
Công nghệ trình chiếu | 3LCD | ||||
Độ tương phản | 20000:1 | ||||
Độ phân giải | WUXGA(1920 X 1200) | ||||
Bóng đèn | Philips:225W | ||||
Độ ồn | ECO: MAX 31dBNormal: 37dB | ||||
Tuổi thọ | 10,000H(Normal) /20,000H(ECO) | ||||
Tỷ lệ khung hình | 4:3(Standard) / 16:9 (Compatible) | ||||
Thu phóng/Lấy tiêu điểm | Thủ công | ||||
Tỷ lệ thu phóng | 1.2x optics | ||||
Khoảng chiếu | 1.37–1.65:1 | ||||
F | F:1.6~1.76 | ||||
f | f=19.158~23.018mm | ||||
Kích thước màn hình (30″~280″) | 0.872~10.736m | ||||
Loa | 1*10W | ||||
Tần số quét | Hsync Frequency 15~100KHz / Vsync Frequency 48~85Hz | ||||
Đầu tín hiệu | PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA, Mac | ||||
Tương thích video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i | ||||
Công suất hoạt động | 310W | ||||
Công suất chờ | <0.5W | ||||
Công suất chờ mạng | <2W | ||||
Điều chỉnh Keystone | V: ±30°(auto+manual), H: ±15°(manual), Pincushion/Barrel Correction, Corner Keystone | ||||
OSD(Ngôn ngữ) | 26 Ngôn Ngữ: Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển, Hà Lan ,Bồ Đào Nha, Nhật Bản,Tiếng Trung (Phồn Thể và Giản Thể),Hàn Quốc, Nga, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Indonesian, Hung-ga-ry, Séc, Kazak,Việt Nam, Thái Lan, Ba Tư | ||||
Cổng vào | VGA x1; Video x1; Audio in(mini jack 3.5mm)x1; Audio in(L/R)–RCAx1; HDMI x2; USB-Ax1 (support MemeoryViewer), USB-Bx1(Display), RJ45x1(Display) | ||||
Cổng ra | VGA x1, Audio out (mini-jack,3.5mm) x1 | ||||
Điều khiển | RS-232×1, RJ45 x1(for control), USB-Bx1(for up-grade) | ||||
Nguồn điện vào | AC 100 – 240 V ~ 50-60 Hz | ||||
Cân nặng (KG) | 3.06 kg | ||||
Kích thước | 345(W ) x 261(D) x 99(H) mm | ||||
Bảo hành | 24 tháng thân máy – 12 tháng hoặc 1000h bóng hình |
Liên hệ tư vấn và mua hàng:
TECH360 HN: 0938.94.1111 – 58 Thái Hà, Đống Đa
TECH360 HCM: 0938.94.1115 – 9/7 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q.1
113 lượt xem
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.