Product Description
Thống số kỹ thuật máy chiếu hội trường vivitek DX6731
Công nghệ hiển thị | Công cụ DLPTM của Texas | |
Chip | Chip DMD | 0,7 “XGA × 1, chip giải mã DDP4421, màu sắc tuyệt đỉnh |
Giải pháp thực tế | Độ phân giải vật lý chip XGA (024×768) hỗ trợ đầu vào tín hiệu lên đến WUXGA (1920×1200) @ 60Hz | |
Hiển thị màu | 16,77 triệu màu | |
Độ sâu màu | 24 bit | |
Bánh xe màu | Thế hệ thứ tư của “bánh xe màu sáng”, bánh xe màu 4 phân đoạn (RGBW), bánh xe màu 6 phân đoạn (RGBRGB), dễ thay thế | |
Ống kính | Thu phóng ống kính | Zoom điện với 8 ống kính tùy chọn |
Dịch chuyển ống kính | Chuyển vị điện, cấp -14% ~ + 24%, dọc -33% ~ 64% (ngoại trừ D88-WF18501, D88-UST01) | |
Thông số ống kính | Ống kính tiêu chuẩn F = 1.7-1.9, f = 26-34mm | |
Tỷ lệ chiếu | D88-UST01: 0,39: 1 D88-WF18501: 0,79: 1 D88-UWZ01: 0,77-0,97: 1 D88-WZ01: 1,3-1,85: 1 D88-ST001: 1,79-2,35: 1 (ống kính tiêu chuẩn) D88-SMLZ: 2,3 -3,81: 1 D88-LOZ101: 3,71-5,57: 1 D88-LOZ201: 5,5-8,56: 1 | |
Hệ thống nguồn sáng | Mô hình nguồn sáng | Hệ thống đèn kép thông minh, UHP 300W × 2, AC, có thể thay thế |
Nguồn sáng trọn đời | 3000 giờ (tiêu chuẩn), 4000 giờ (kinh tế) | |
Kích thước chiếu | Kích thước màn hình | 40 “-500” (đường chéo, tùy thuộc vào ống kính) |
Khoảng cách chiếu | 0,6-84 mét (tùy thuộc vào ống kính) | |
Tỷ lệ khung hình | 4: 3 (bản gốc) / 16: 9 (tương thích) | |
Độ sáng ISO | 7000 lumens | |
Tương phản | 3000:1 | |
Đồng nhất | 90% | |
Tiếng ồn làm việc | 32 decibel (kinh tế), 35 decibel (tiêu chuẩn) | |
Tín hiệu đầu vào | Loại video | SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080p), NTSC 4.43, PAL (B, G, H, I, M, N / 60), SECAM |
Tần suất | Mức: 15, 31-91,4 kHz, dọc: 24-30 Hz, 47-120 Hz | |
Đầu ra âm thanh | – | |
Sửa khóa | Dọc 30 °, ngang 30 ° | |
Bù lại | Dịch chuyển ống kính cơ giới | |
Thiết bị đầu cuối đầu vào | RGB | VGA (D-Sub 15 chân, video thành phần hỗ trợ) × 1 |
BNC | RGBHV (5 BNC) × 1 | |
DisplayPort | – | |
HDMI | HDMI(V1.4a)×2 | |
SDI | – | |
DVI | DVI-D (HDCP) × 1 | |
Video tổng hợp | – | |
S-video | – | |
Thành phần màu khác nhau | – | |
Âm thanh PC | – | |
Âm thanh AV | – | |
Giao diện Micro SD | – | |
Giao diện micro có dây | ||
Thiết bị đầu cuối đầu ra | RGB | VGA (D-Sub 15 chân) × 1 |
SDI | ||
Đồng bộ hóa 3D | Đồng bộ hóa 3D × 1 | |
Âm thanh PC | – | |
Âm thanh AV | – | |
Cổng điều khiển | Cổng điều khiển 12V | Cổng điều khiển 12V (màn hình điện khởi động đồng bộ) × 1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45 × 1 | |
USB | USB loại 1 B, sử dụng bảo trì | |
Đầu thu không dây hồng ngoại | Vâng, một ở mỗi trước và sau | |
Giao diện điều khiển từ xa | 1 | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ làm việc | 0-40 ° C (41 ° -104 ° F) |
Độ ẩm làm việc | 10% -85% (trạng thái không ngưng tụ) | |
Độ cao làm việc | 0-3048 mét | |
Yêu cầu năng lượng | AC 100-240V (chuyển đổi tự động), 50-60Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 715 (tiêu chuẩn), 575W (kinh tế) | |
Tiêu thụ điện dự phòng | <0,5W | |
Kích thước cơ thể (mm) | 510x200x465 | |
Trọng lượng tịnh (Kg) | 20 |
13 lượt xem
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.